by Fmeaddons
Herren Versace Kleinlederwaren | Medusa Stud Pouch aus Leder Schwarz
€ 145.99 € 70.40
Der zeitlose Pouch aus geschmeidigem Kalbsleder eignet sich perfekt für tagsüber und abends. Der Style ist mit dreidimensionalen Medusa-Niet… Mehr Der zeitlose Pouch aus geschmeidigem Kalbsleder eignet sich perfekt für tagsü…
Vorrätig
Beschreibung
Der zeitlose Pouch aus geschmeidigem Kalbsleder eignet sich perfekt für tagsüber und abends. Der Style ist mit dreidimensionalen Medusa-Niet…
Mehr
Der zeitlose Pouch aus geschmeidigem Kalbsleder eignet sich perfekt für tagsüber und abends. Der Style ist mit dreidimensionalen Medusa-Nieten verziert….
Weniger
Details & Pflege
Medusa-Nieten
Druckknopfverschluss
Gelenkschlaufe
Obermaterial: 100 % Kalbsleder
Futter: 100 % Nylon
Made in Italy
Artikel-Nr.1000730-DVTMED_D41NE
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
BADEMANTEL
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
HALSAUSSCHNITT | 107 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
ÄRMEL | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
TAILLE | 124 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 |
SCHULTERN | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 |
KLEIDUNG
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
OBERKÖRPER (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
TAILLE (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
HÜFTE (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
ÄRMELLÄNGE (cm) | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 | 95 | 95 | 95 |
SCHULTERN (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
HEMDEN
IT | EU KRAGENWEITE |
UK/USA KRAGENWEITE |
|
---|---|---|---|
XS | 44 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 38 | 15 |
M | 48 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 16 |
XL | 52 | 41 | 16.5 |
2XL | 54 | 42 | 17 |
3XL | 56 | 43 | 17.5 |
4XL | 58 | 44 | 18 |
HOSEN & JEANS
JEANS (IT) | HOSEN (IT) | US/UK |
---|---|---|
28 - 29 | 44 | 28 |
30 - 31 | 46 | 30 |
32 - 33 | 48 | 32 |
34 - 35 | 50 | 34 |
36 | 52 | 36 |
38 | 54 | 38 |
40 | 56 | 40 |
VERSACE GYM
IT | IT | US | UK | FR |
---|---|---|---|---|
3 | S/46 | 2 | 32 | XS |
4 | M/48 | 3 | 34 | S |
5 | L/50 | 4 | 36 | M |
6 | XL/52 | 5 | 38 | L |
7 | XXL/54 | 6 | 40 | XL |
BEACHWEAR FÜR HERREN
GRÖßE LABEL | IT | US | UK | FR | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3 | S/46 | 2 | 32 | XS | 78-81 |
4 | M/48 | 3 | 34 | S | 82-85 |
5 | L/50 | 4 | 36 | M | 86-89 |
6 | XL/52 | 5 | 38 | L | 90-94 |
7 | XXL /54 | 6 | 40 | XL | 95-99 |
8 | 3XL /56 | 7 | 42 | XXL | 100-104 |
UNDERWEAR & PYJAMAS FÜR HERREN
GRÖßE LABEL | IT | US-UK | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|
3 | S/46 | 30-32 | 80 |
4 | M/48 | 32-34 | 85 |
5 | L/50 | 34-36 | 90 |
6 | XL/52 | 36-38 | 95 |
7 | XXL/54 | 38-40 | 100 |
SCHUHE
EU | UK | US |
---|---|---|
38 | 4 | 5 |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 12 | 13 |
46.5 | 12.5 | 13.5 |
47 | 13 | 14 |
GÜRTEL
TAILLE GRÖSSE | |
---|---|
CM / EU | IN / US |
80 | 32 |
85 | 34 |
90 | 36 |
95 | 38 |
100 | 40 |
105 | 42 |
110 | 44 |
115 | 46 |
HÜTE
GRÖSSE LABEL (CM) | HERREN / DAMEN | US |
---|---|---|
54 | XS / S | 6 3/4 |
55 | S | 6 7/8 |
56 | S / M | 7 |
57 | M | 7 1/8 |
58 | M / L | 7 1/4 |
59 | L | 7 3/8 |
60 | L / XL | 7 1/2 |
61 | XL | 7 5/8 |
62 | XL / XXL | 7 3/4 |
63 | XXL | 7 7/8 |
HANDSCHUHE
GRÖSSE LABEL | HERREN & DAMEN | LÄNGE (CM) |
---|---|---|
6 | XXS | 15.2 |
6 1/2 | XXS | 16.5 |
7 | XS | 17.8 |
7 1/2 | XS | 19 |
8 | S | 20.3 |
8 1/2 | S | 21.6 |
9 | M | 22.9 |
9 1/2 | M | 24 |
10 | L | 25.4 |
10 1/2 | L | 26.7 |
11 | XL | 27.9 |
11 1/2 | XL | 29.2 |
12 | XXL | 30.5 |
BADEMANTEL
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
HALSAUSSCHNITT | 107 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
ÄRMEL | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
TAILLE | 124 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 |
SCHULTERN | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 66 |
KLEIDUNG
IT | 38 / XS | 40 / S | 42 / M | 44 / L | 46 / XL | 48 / XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BRUST (cm) | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 103 |
UNTERBRUST (cm) | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 |
TAILLE (cm) | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 86 |
HÜFTE (cm) | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 |
ÄRMELLÄNGE (cm) | 80.4 | 81.7 | 83 | 85 | 85.8 | 86.6 |
SCHULTERN (cm) | 38 | 39 | 40 | 41.4 | 42.4 | 43.4 |
HOSEN & JEANS
IT | UK | US | FR | DE |
---|---|---|---|---|
38 / XXS | 6 | 2 | 34 | 34 |
40 / XS | 8 | 4 | 36 | 36 |
42 / S | 10 | 6 | 38 | 38 |
44 / M | 12 | 8 | 40 | 40 |
46 / L | 14 | 10 | 42 | 42 |
48 / XL | 16 | 12 | 44 | 44 |
EU | US |
---|---|
24 - 25 | 2 |
26 - 27 | 4 |
28 - 29 | 6 |
30 - 31 | 8 |
32 - 33 | 10 |
34 - 35 | 12 |
36 | 14 |
BIKINIOBERTEILE UND BADEANZÜGE
IT | US | UK | EU | FR |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | 70 | 85 |
2 | 34 | 34 | 75 | 90 |
3 | 36 | 36 | 80 | 95 |
4 | 38 | 38 | 85 | 100 |
5 | 40 | 40 | 90 | 105 |
BIKINIHOSEN
IT | US | UK | EU | FR |
---|---|---|---|---|
1 | XS | XS | S | 38 |
2 | S | S | M | 40 |
3 | M | M | L | 42 |
4 | L | L | XL | 44 |
5 | XL | XL | XXL | 46 |
T-SHIRT UNISEX
HERREN (Auf Etikett angezeigt) | DAMEN |
---|---|
XS | S |
S | M |
M | L |
L | XL |
XL | 2XL |
T-SHIRTS & SWEATSHIRTS DAMEN
IT | UK | US | EU |
---|---|---|---|
36 / XXS | 4 | 0 | 32 |
38 / XS | 6 | 2 | 34 |
40 / S | 8 | 4 | 36 |
42 / M | 10 | 6 | 38 |
44 / L | 12 | 8 | 40 |
46 / XL | 14 | 10 | 42 |
BHS
IT | US | GB | EU | FR |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | 70 | 85 |
2 | 34 | 34 | 75 | 90 |
3 | 36 | 36 | 80 | 95 |
4 | 38 | 38 | 85 | 100 |
5 | 40 | 40 | 90 | 105 |
BH-CUPS
GRÖSSE | IT, US & GB | EU | FR |
---|---|---|---|
1 B | 32 B | 70 B | 85 B |
1 C | 32 C | 70 C | 85 C |
1 D | 32 D | 70 D | 85 D |
2 B | 34 B | 75 B | 90 B |
2 C | 34 C | 75 C | 90 C |
2 D | 34 D | 75 D | 90 D |
3 B | 36 B | 80 B | 95 B |
3 C | 36 C | 80 C | 95 C |
3 D | 36 D | 80 D | 95 D |
4 B | 38 B | 85 B | 100 B |
4 C | 38 C | 85 C | 100 C |
4 D | 38 D | 85 D | 100 D |
5 B | 40 B | 90 B | 105 B |
SLIPS
IT | US | GB | EU | FR |
---|---|---|---|---|
1 | XS | XS | S | 38 |
2 | S | S | M | 40 |
3 | M | M | L | 42 |
4 | L | L | XL | 44 |
5 | XL | XL | XXL | 46 |
SCHUHE
IT | UK | US | EU |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 35 |
36 | 3 | 6 | 36 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 |
37 | 4 | 7 | 37 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 |
38 | 5 | 8 | 38 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 |
39 | 6 | 9 | 39 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 |
40 | 7 | 10 | 40 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 |
41 | 8 | 11 | 41 |
GÜRTEL
GRÖSSE | CM | ZOLL |
---|---|---|
XS | 60 / 65 | 23.6 / 25.6 |
S | 70 / 75 | 27.6 / 29.6 |
M | 80 / 85 | 31.5 / 33.5 |
L | 90 / 95 | 35.5 / 37.4 |
XL | 100 | 39.4 |
HÜTE
GRÖSSE LABEL (CM) | HERREN / DAMEN | US |
---|---|---|
54 | XS / S | 6 3/4 |
55 | S | 6 7/8 |
56 | S / M | 7 |
57 | M | 7 1/8 |
58 | M / L | 7 1/4 |
59 | L | 7 3/8 |
60 | L / XL | 7 1/2 |
61 | XL | 7 5/8 |
62 | XL / XXL | 7 3/4 |
63 | XXL | 7 7/8 |
HANDSCHUHE
GRÖSSE LABEL | HERREN & DAMEN | LÄNGE (CM) |
---|---|---|
6 | XXS | 15.2 |
6 1/2 | XXS | 16.5 |
7 | XS | 17.8 |
7 1/2 | XS | 19 |
8 | S | 20.3 |
8 1/2 | S | 21.6 |
9 | M | 22.9 |
9 1/2 | M | 24 |
10 | L | 25.4 |
10 1/2 | L | 26.7 |
11 | XL | 27.9 |
11 1/2 | XL | 29.2 |
12 | XXL | 30.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen